ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вид исследования | Тип | Цена | Режим | Биоматериал |
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | ||||
IgA (иммуноглобулин А) | колич. | 420 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
IgM (иммуноглобулин M) | колич. | 420 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
IgG (иммуноглобулин G) | колич. | 420 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE (иммуноглобулин E) | колич. | 460 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | колич. | 380 | 4 р.д. | Сыв-ка крови |
КОМПЛЕМЕНТ | ||||
С3 компонент комплемента | колич. | 360 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
С4 компонент комплемента | колич. | 360 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИММУННЫЙ СТАТУС (Внимание! БМ принимается только с понедельника по четверг включительно. Не хранится!) | ||||
Иммунный статус базовый (комплекс на основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) - Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимвоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+ (абс. и относит. кол-во), CD16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/4+ (абс. и относит. кол-во), CD3/8+ (абс. и относит. кол-во), CD4+/CD8+ (абс. и относит. кол-во), Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, Лимфоциты относит. кол-во), IgG, IgM, IgA, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента | колич. | 4500 | 7 р.д. | Сыв-ка крови+Кровь ЭДТА |
Иммунный статус расширенный (комплекс на параметры клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитарную активность лейкоцитов) - Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимвоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+ (абс. и относит. кол-во), CD16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/4+ (абс. и относит. кол-во), CD3/8+ (абс. и относит. кол-во), CD4+/CD8+ (абс. и относит. кол-во), Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, Лимфоциты относит. кол-во), IgG, IgM, IgA, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, Индекс фагоцитоза ФГ, Индекс фагоцитоза ФМ, Фагоцитирующие гранулоциты (ФГ), Фагоцитирующие моноциты (ФМ) | колич. | 5100 | 7 р.д. | Сыв-ка крови+Кровь ЭДТА+Кровь с гепарином |
Мы будем рады видеть вас в нашей клинике и приложим все усилия, чтобы помочь!
Новости
- Лабораторная
диагностика - Партнерами нашего медицинского центра являются наиболее авторитетные компании на российском рынке лабораторной диагностики ЛиТех, научно-технический потенциал которых представлен ведущими специалистами в области молекулярной биологии и лабораторной диагностики.
МЦ «ПЕРВЫЙ» имеет также свою собственную базовую лабораторию. - Программы комплексного
годового медицинского
обслуживания для
детей от 0 до 6 лет - Для постоянного наблюдения и оценки здоровья ребенка, начиная с рождения и до школьного возраста МЦ «ПЕРВЫЙ» предлагаются Программы комплексного медицинского обслуживания «Солнечное детство».
Основная цель Программы: наблюдение, своевременное выявление нарушений и лечение заболеваний, влияющих на здоровое развитие ребенка.
Здоров ребенок – счастливы родители! Вместе с квалифицированными специалистами легче заботиться о детях!