Аллергодиагностика
Вид исследования | Тип | Цена | Режим | Биоматериал |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ | ||||
IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49 | колич. | 5000 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина f26; сыр типа чедер f81; треска f3; тунец f40; хек f307 | колич. | 5000 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Респираторная скрининговая панель из смесей аллергенов (по каждой смеси): пыльца злаковых трав GP1; пыльца сорных трав1 WP2; пыльца сорных трав2 WP7; пыльца деревьев TP9; перхоть животных EP1; животные EP70; перья птиц EP71; домашняя пыль HP1; грибы MP1 | колич. | 5000 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; подорожник w9; полынь обыкновенная w6; пыльца злаковых трав смесь gx1; собака перхоть e5 | колич. | 5000 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Детская панель: Alternaria alternata m6; Dermatophagoide pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; говядина f27; картофель f35; кошка эпителий e1; молоко коровье f2; морковь f31; пшеница f4; пыльца злаковых трав смесь gm1; собака перхоть e5; соя f14; треска f3; яйцо белок f1 | колич. | 5000 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - ЖИВОТНЫЕ | ||||
IgE Перхоть животных (смесь) EP1: Е1/эпителий кошки, Е3/ перхоть лошади, Е4/перхоть коровы, Е5/перхоть собаки (альтернативное название - Animal Panel 1 (e1, e3, e4, e5)) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Животные (смесь) EP70: Е6/эпителий морской свинки, Е82/эпителий кролика, Е84/ хомяк; Е87/крыса; Е88/мышь (альтернативное название - Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88)) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Перья птиц (смесь) EP71: Е70/перо гуся, Е85/перо курицы, Е86/перо утки, Е89/перо индюка (альтернативное название - Animal Panel 71 (e70, e85, e86, e89)) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - РАСТЕНИЯ | ||||
IgE Пыльца злаковых трав (смесь) GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой (альтернативное название - Grass Panel 1 (g3, g4, g5, g6, g8)) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пыльца сорных трав (смесь 1) WP2: W2/амброзия западная, W6/полынь обыкновенная, W9/подорожник, W10/марь белая, W15/лебеда (альтернативное название - Weed Panel 2 (w2, w6, w9, w10, w15)) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пыльца сорных трав (смесь 2) WP7: W7/нивяник (поповник), W8/одуванчик лекарственный, W9/подорожник, W10/марь белая, W12/золотая розга (альтернативное название - Weed Panel 7 (w7, w8, w9; w10; w12) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - ДОМАШНИЕ АЛЛЕРГЕНЫ | ||||
IgE Домашняя пыль (смесь (greer)) HP1: Н1 / домашняя пыль (greer); D1 / dermatophagoides pteronyssinus; D2 / dermatophagoides farinae; I6 / таракан-пруссак (альтернативное название - Dust Panel 1 (y1; d1; d2; i6) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Грибы (смесь) MP1: M1 / Penicillium notatum; M2 / Cladosporium herbarum; M3 / Aspergillus fumigatus; M5 / Candida albicans; M6 / Alternaria tenuis (альтернативное название - Mold Panel 1 (m1; m2; m3; m5; m6) | колич. | 1000 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8) | колич. | 1300 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЯЙЦА. | ||||
IgE Казеин (f78) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Молоко коровье (f2) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Молоко кипяченое (f231) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Молоко козье (f300) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Сыворотка молока коровы (f236) | колич. | 400 | 4 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Сыр типа чеддер (f81) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Яйцо - белок (f1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Яйцо - желток (f75) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ. | ||||
IgE Кальмар (f258) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Камбала (f254) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Краб (f23) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Креветки (f24) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Лосось (f41) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Рак речной (f320) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Сардина (f61) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Сельдь (f205) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Скумбрия (f206) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ставрида (f60) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Треска (f3) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Тунец (f40) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Форель (f204) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Хек (f307) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МЯСО. | ||||
IgE Баранина (f88) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Говядина (f27) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Индейка (f284) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Кролик (f213) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Курица (f83) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Свинина (f26) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО. | ||||
IgE Какао (f93) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Koфe в зернах (f221) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Чай листовой (f222) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПИЩЕВЫЕ ЗЛАКИ. | ||||
IgE Глютен (f79) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Гречиха (f11) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Кукуруза (f8) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Овёс (f7) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Просо (f55) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пшеница (f4) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Рис (f9) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Рожь (f5) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ячмень (f6) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. БОБОВЫЕ. | ||||
IgE Арахис (f13) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Горох (f12) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Соя (f14) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Фасоль белая (f15) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Фасоль зелёная (f315) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Чечевица (f235) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ОРЕХИ. | ||||
IgE Грецкий орех (f256) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Кедровый (f253) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Кешью (f202) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Кокос (f36) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Кунжут (f10) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Миндаль (f20) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Фисташки (f203) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Фундук (f17) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ФРУКТЫ. | ||||
IgE Абрикос (f237) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ананас (f210) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Апельсин (f33) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Арбуз (f329) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Банан (f92) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Виноград (f259) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Вишня (f242) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Грейпфрут (f209) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Груша (f94) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Дыня (f87) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Киви (f84) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Клубника (f44) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Лимон (f208) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Малина (f111) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Мандарин (f302) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Персик (f95) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Слива (f255) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Смородина красная (rf322) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Хурма (rf301) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Яблоко (f49) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ОВОЩИ. | ||||
IgE Авокадо (f96) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Баклажан (f262) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Брокколи (f260) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Капуста (f216) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Картофель (f35) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Лук (f48) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Маслина (f342) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Морковь (f31) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Огурец (f244) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Перец зеленый (f263) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Перец сладкий (f218) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Помидор (f25) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Тыква (f225) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Чеснок (f47) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПРИПРАВЫ И ПРЯНОСТИ. | ||||
IgE Анис (f271) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Базилик (f269) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ваниль (f234) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Гвоздика (f268) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Горчица (f89) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Имбирь (f270) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Карри (f281) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Кориандр (f317) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Лавровый лист (f278) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Майоран (f274) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Мята перечная (rf332) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Перец чёрный (f280) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Петрушка (f86) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Сельдерей (f85) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Тимьян (f273) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Тмин (f265) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Эстрагон (f272) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДРУГОЕ. | ||||
IgE Дрожжи (f45) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Мак (f224) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Мёд (f247) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЖИВОТНЫЕ. | ||||
IgE Кошка - эпителий (e1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Лошадь - перхоть (eЗ) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Морская свинка - эпителий (e6) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Собака - перхоть (e5) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Хомяк - эпителий (e84) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Курица - перья (e85) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Попугай волнистый - перья (е78) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Попугай - перья (e213) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЯДЫ. | ||||
IgE Комар (i74) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Моль (i8) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Таракан рыжий (i6) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Таракан черный (i207) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Оса обыкновенная (i3) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Оса пятнистая (i2) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пчела домашняя (i1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА ЗЛАКОВЫХ ТРАВ. | ||||
IgE Ежа сборная (g3) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Колосок душистый (g1) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Костер (g11) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Мятлик (g8) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Овсяница (g4) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Полевица (g9) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пшеница посевная (g15) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Райграс (g5) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Рожь посевная (g12) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Свинорой (g2) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Тимофеевка (g6) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА СОРНЫХ ТРАВ. | ||||
IgE Амброзия высокая (w1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Золотарник (w12) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Крапива двудомная (w20) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Лебеда (w15) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Полынь обыкновенная (w6) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Нивяник (w7) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Одуванчик (w8) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Подорожник (w9) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Подсолнечник (w204) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Постенница (w19) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ромашка (w206) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ. | ||||
IgE Берёза (tЗ) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Вяз (t8) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Дуб (t7) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ива (t12) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Клен ясенелистный (t1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Лещина (t4) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Липа (t27) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ольха серая (t2) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Сосна Веймутова (t16) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Тополь (t14) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МИКРООРГАНИЗМЫ И ГРИБЫ. | ||||
IgE Alternaria alternata (m6) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Aspergillus fumigatus (m3) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Penicillium notatum (m1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Candida albicans (m5) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Cladosporium herbarum (m2) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Fusarium moniliforme (m9) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Malassezia spp. (m227) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Стафилококковый энтеротоксин А (m80) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Стафилококковый энтеротоксин В (m81) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Стафилококковый энтеротоксин TSST (rm226) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПАРАЗИТЫ. | ||||
IgE Аскарида (p1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Анизакида(P4) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. | ||||
IgE Латекс (k82) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДОМАШНЯЯ ПЫЛЬ. | ||||
IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) - (h1) | колич. | 400 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2) | колич. | 400 | 2-3 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Dermatophagoides farinae (d2) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Dermatophagoides microceras (d3) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ. | ||||
IgE Амоксициллин (c6) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ампициллин (c203) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Желатин коровий (с74) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пенициллин G (c1) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Пенициллин V (c2) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Цефаклор (c7) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Анальгин (с91) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Артикаин / Ультракаин (с68) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Бензокаин (с86) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Доксициклин (с62) | колич. | 650 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Диклофенак (с281) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Ибупрофен (c286) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Индометацин (с93) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Лидокаин / Ксилокаин (с82) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Прилокаин / Цитанест (с100) | колич. | 400 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Прокаин / Новокаин (с83) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Фенацетин (с111) | колич. | 630 | 5 р.д. | Сыв-ка крови |
IgE Стрептомицин (С295) | колич. | 400 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | - | 2600 | 4 р.д. | - |
Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP) | - | 2600 | 4 р.д. | - |
Аллерген w8 - одуванчик (Greer), IgE (ImmunoCAP) | - | 800 | 4 р.д. | - |
Аллерген d1 -клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | - | 2000 | 4 р.д. | - |
Аллерген t3 -береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) | - | 2600 | 14 р.д. | - |
Смесь аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа собрная, овсянница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | - | 2600 | 10 р.д. | - |
Мы будем рады видеть вас в нашей клинике и приложим все усилия, чтобы помочь!