АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Вид исследования | Тип | Цена | Режим | Биоматериал |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||||
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | колич. | 440 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 440 | 1 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) | колич. | 1200 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | колич. | 660 | 6 р.д. | Сыв-ка крови |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | колич. | 810 | 4 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | кач. | 700 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | колич. | 1720 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к 2-спиральной ДНК | кач. | 540 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к 2-спиральной ДНК | колич. | 1500 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к одноцепочечной ДНК | колич. | 1350 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM | колич. | 860 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к циклическому церуллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | колич. | 1500 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к митохондриям (АМА) | колич. | 1530 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к протромбину | колич. | 2000 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к глиадину A (д-ка целиакии) | колич. | 1300 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к глиадину G (д-ка целиакии) | колич. | 1300 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к инсулину | колич. | 1300 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к β-клеткам поджелудочной железы | колич. | 1600 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD) | колич. | 1700 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к гладкой мускулатуре | колич. | 1300 | 11 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к париетальным клеткам желудка | колич. | 1500 | 11 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1) | колич. | 1300 | 11 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к миокарду | колич. | 1100 | 11 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | колич. | 900 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к β-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | колич. | 1280 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
Антиовариальные антитела | колич. | 1400 | 16 р.д. | Сыв-ка крови |
Антиспермальные антитела | колич. | 1160 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
АТ к ХГЧ lgG; lgM | колич. | 1000 | 7 р.д. | Сыв-ка крови |
Мы будем рады видеть вас в нашей клинике и приложим все усилия, чтобы помочь!