ПЦР - ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ
Вид исследования | Тип | Цена | Режим | Биоматериал |
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА | ||||
HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования) (11) | кач. | 300 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 16;18 (с определением типа) | кач. | 120 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV высокоонкогенные; 16, 18 (с определением типа) (31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (без генотипирования) | кач. | 400 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск (с определением типа) | кач. | 180 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 31; 33; 45 (с определением типа) | кач. | 180 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 52; 58; 35 (с определением типа) | кач. | 180 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 39; 59; 66 (с определением типа) | кач. | 180 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 26; 51; 56 (с определением типа) | кач. | 180 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 6; 11 низкого; 16; 18 высокого онкогенного риска (скрининг) (с определением типа) | кач. | 300 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 26) (с генотипированием) | кач. | 520 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно с определением типа) (12) NEW! | колич. | 1000 | 2 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18 (количественно с определением типа) (2) NEW! | колич. | 440 | 2 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 6, 11 низкого и 16, 18 высокого онкогенного риска: (количественно с определением типа) (4) NEW! | колич. | 640 | 2 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
HPV 6, 11, 44 низкого и 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21) NEW! | колич. | 2200 | 2 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
Chlamydia trachomatis | кач. | 110 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Neisseria gonorrhoeae | кач. | 120 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Trichomonas vaginalis | кач. | 110 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Gardnerella vaginalis | кач. | 110 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Lactobacillus spp. | кач. | 120 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Mycoplasma hominis | кач. | 120 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Mycoplasma genitalium | кач. | 110 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium | кач. | 380 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Ureaplasma spp. | кач. | 110 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Ur.urealyticum; Ur.parvum (биовары) | кач. | 110 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureplasma spp. | кач. | 380 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Ur.urealyticum; Ur.parvum; Candida albicans | кач. | 380 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Ur.urealyticum; Ur.parvum NEW! | колич. | 340 | 2 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Mycoplasma hominis NEW! | колич. | 340 | 2 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
Bordetella pertussis | кач. | 500 | 2 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
Toxoplasma gondii | кач. | 280 | 2 р.д. | Кровь ЭДТА |
Toxoplasma gondii | кач. | 220 | 2 р.д. | Моча, ликвор, амниотическая жидкость |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
Enterococcus faecalis / faecium | кач. | 480 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Enterobacter spp. / Klebsiella spp. | кач. | 480 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Escherichia coli | кач. | 300 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Helicobacter pylori | кач. | 420 | 2 р.д. | Биоптат |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | кач. | 2100 | 5 р.дн. | кал |
Ротавирус, ДНК Rotavirus A, C | кач. | 640 | 5 р.дн. | кал |
Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 типов | кач. | 640 | 5 р.дн. | кал |
Астровирус, РНК Astrovirus | кач. | 640 | 5 р.дн. | кал |
ДРУГИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
Mycobacterium tuberculosis | кач. | 260 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Mycobacterium tuberculosis | кач. | 380 | 2 р.д. | Кровь ЭДТА |
Listeria monocitogenes | кач. | 320 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Listeria monocitogenes | кач. | 380 | 2 р.д. | Кровь ЭДТА |
Staphylococcus aureus | кач. | 120 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Streptococcus spp. | кач. | 460 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Streptococcus pyogenes (group A) | кач. | 300 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Streptococcus agalactiae (group B) | кач. | 220 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Proteus spp. | кач. | 560 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Serratia spp. | кач. | 560 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Pseudomonas aeruginosa | кач. | 560 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
Candida albicans | кач. | 120 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
ПЦР КОМПЛЕКСЫ | ||||
Здоровье женщины: диагностика урогенитальных инфекций (22) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 6; HPV11; HPV 16; HPV 18; HНV VI; EBV; Streptococcus spp. Streptococcus agalactiae (group B) | кач. | 2000 | 1 р.д. | Соскоб - влагалищe/шейка матки |
ФЕМИНА (14) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования) | кач. | 1250 | 1 р.д. | Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Соскоб - влагалищe/шейка матки |
Здоровье мужчины: диагностика урогенитальных инфекций (13) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Ureaplasma spp.; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; Candida albicans; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; E.coli; Enterobacter spp. / Klebsiella spp. | кач. | 1250 | 1 р.д. | Моча разовая (средняя порция) и соскоб (отделяемое) урогенитального тракта мужчин; эякулят; секрет простаты |
ИППП СКРИН (8) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas Vaginalis; Mycoplasma genitalium | кач. | 900 | 1 р.д. | Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Моча разовая (средняя порция); эякулят; секрет простаты |
Будь уверен (ИППП 7): Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; CMV; HSV I; HSV II. | кач. | 860 | 1 р.д. | Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Моча разовая (средняя порция); эякулят; секрет простаты |
ИППП Стандарт (15) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 16; HPV 18 | кач. | 1100 | 1 р.д. | Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Соскоб - влагалищe/шейка матки; Моча разовая (средняя порция); эякулят; секрет простаты |
ИППП МЕГА (18) : Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; CMV; HSV I; HSV II; HPV 6; HPV 11; HPV 16; HPV 18 ( с определением типа), HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования)(11) | кач. | 1600 | 1 р.д. | Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям); Соскоб - влагалищe/шейка матки; Моча разовая (средняя порция); эякулят; секрет простаты |
Диагностика цистита: Escherichia coli; Enterobacter spp. / Klebsiella spp.; Proteus spp.; Serratia spp.; Enterococcus faecalis / faecium; Streptococcus spp.; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa NEW! | кач. | 1700 | 1 р.д. | Моча разовая (средняя порция) |
Фемофлор-8: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Eubacterium spp. NEW! | колич. | 1400 | 5 р.д. | Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям) |
Фемофлор Скрининг-12: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spр., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus I, Herpes simplex virus II, Cytomegalovirus. NEW! | колич. | 1600 | 2 р.д. | Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям) |
Фемофлор-16: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera,Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis., Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spр. NEW! | колич. | 2000 | 5 р.д. | Соскоб (отделяемое) урогенитального тракта и других локализаций (по показаниям) |
АНАЭРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
Mobiluncus curtisii | кач. | 120 | 1р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Atopobium vaginae | кач. | 120 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Peptostreptococcus anaerobius | кач. | 560 | 1 р.д. | Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал |
Мы будем рады видеть вас в нашей клинике и приложим все усилия, чтобы помочь!