МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вид исследования | Тип | Цена | Режим | Биоматериал |
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ | ||||
Микроскопическое исследование биоматериала из цервикального канала ("Е") | кач. | 120 | 1 р.д. | Мазок со слизистой мочеполовых органов на стекле |
Микроскопическое исследование биоматериала из влагалища ("V") | кач. | 120 | 1 р.д. | Мазок со слизистой мочеполовых органов на стекле |
Микроскопическое исследование биоматериала из уретры ("U") | кач. | 140 | 1 р.д. | Мазок со слизистой мочеполовых органов на стекле |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы ("Р") | кач. | 160 | 1 р.д. | Секрет простаты на стекле |
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО УХА, ГЛАЗА И НОСА | ||||
Микроскопическое исследование биоматериала из уха | кач. | 160 | 1 р.д. | Мазок из уха |
Микроскопическое исследование биоматериала из глаза | кач. | 160 | 1 р.д. | Мазок со слизистой глаза |
Микроскопическое исследование биоматериала из носа | кач. | 160 | 1 р.д. | Мазок со слизистой носа |
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА МИКОЗЫ И ДЕМОДЕКОЗ | ||||
Микроскопическое исследование на демодекоз (выявление клещей рода Demodex) в соскобах кожи и образцах ресниц | кач. | 200 | 3 р.д. | Соскоб кожи/ресницы |
Микроскопическое исследование образцов ногтевых пластинок на грибы | кач. | 200 | 3 р.д. | Ногтевые пластинки |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на грибы | кач. | 200 | 3 р.д. | Соскоб кожи |
Микроскопическое исследование образцов волос на грибы | кач. | 200 | 3 р.д. | Волосы |
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ | ||||
Общеклиническое исследование мокроты | кач. | 400 | 3 р.д. | Мокрота |
Мы будем рады видеть вас в нашей клинике и приложим все усилия, чтобы помочь!