Медицинские осмотры
| Медицинские осмотры | |
| Оформление заключения на госслужбу по форме № 001-ГС/у | 1300 |
| Медицинский осмотр для справки 001-ГС/у женщина | 4700 |
| Медицинский осмотр для справки 001-ГС/у мужчина | 4000 |
| Осмотр предрейсовый водителей (1 услуга) | 80 |
| Медицинский осмотр с выдачей справки для работы с вредными и (или) опасными условиями труда | 2000 |
| Медицинский осмотр предварительный мужчины (первичный) при оформлении личной медицинской книжки | 2400 |
| Медицинский осмотр предварительный женщины (первичный) при оформлении личной медицинской книжки | 2700 |
| Медицинский осмотр периодический мужчины (повторный) при оформлении личной медицинской книжки | 2150 |
| Медицинский осмотр периодический женщины (повторный) при оформлении личной медицинской книжки | 2450 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) | 1000 |
| Рентгенография органов грудной клетки ( в рамках медосмотра) | 600 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) (в рамках медосмотр) | 500 |
| Маммография молочных желез (в рамках медосмотра) | 600 |
| УЗИ молочных желез в рамках медосмотра | 600 |
Мы будем рады видеть вас в нашей клинике и приложим все усилия, чтобы помочь!
