Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печень, желчный пузырь с функцией, поджелудочная железа, селезенка | 2000 |
УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи, почки | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ предстательной железы | 900 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 900 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) | 1200 |
Ультразвуковая допплерография плодового, маточно-плацентарного кровотока | 700 |
УЗИ-фолликулогенеза | 900 |
УЗИ плода на сроке беременности до 13 недель (I триместр) | 1600 |
УЗИ плода во втором триместре беременности | 1800 |
УЗИ плода в третьем триместре беременности | 1900 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | 1000 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ сустава | 900 |
УЗИ околоносовых пазух носа | 500 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи | 1500 |
УЗИ вилочковой железы | 600 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1400 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1400 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2300 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1800 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1100 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное): печень, желчной пузырь, поджелудочная железа (в рамках медосмотра) | 900 |
УЗИ матки и придатков матки трансректальное | 1000 |
УЗИ плода при многоплодной беременности (1 триместр) | 1700 |
УЗИ печени | 600 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 900 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1200 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ сосудов полового члена | 800 |
УЗИ матки и плода при многоплодной беременности (2, 3 триместр) | 2000 |
УЗИ плода при многоплодной беременности +Доплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока (2, 3 триместр) | 2200 |
УЗИ - контроль полости матки | 800 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 800 |
Транскраниальная ультрасоноскопия (ТУС) | 900 |
УЗИ в режиме 3D | 2400 |
УЗИ органов малого таза комплексное (в рамках медосмотра) | 700 |
Маммография электроимпедансная (в рамках медосмотра) | 600 |
Ультразвуковое исследование костей лонного сочленения | 500 |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 2400 |
Эластография молочных желез | 1200 |
Эластография щитовидной железы | 1200 |
Эластография селезенки | 1200 |
Эластография поджелудочной железы | 1200 |
Эластография матки и придатков | 1200 |
УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600 |
Мы будем рады видеть вас в нашей клинике и приложим все усилия, чтобы помочь!