Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика | |
Эхокардиография с доплеровским исследованием (УЗИ сердца) | 1600 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1200 |
УЗИ печени, желчного пузыря с функцией, поджелудочной железы, селезенки | 1300 |
УЗИ почек с доплерографией | 700 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остатка мочи | 900 |
УЗИ почек и брюшной полости | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 800 |
ТРУЗИ предстательной железы | 800 |
УЗИ органов мошонки с доплерографией | 750 |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 700 |
УЗИ трансвагинальное (ТВУЗИ) | 1000 |
УЗИ трансвагинальное + Допплеровское исследование сосудов матки и придатков | 1200 |
УЗИ-фолликулометрия | 500 |
УЗИ плода (1 триместр) | 1300 |
УЗИ плода (2-3 триместр) | 1700 |
УЗИ плода + Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока (2-3 триместр) | 2000 |
УЗИ головного мозга у новорожденных (нейросонография) | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ одноименных лимфатических узлов (шейных, подмышечных, брюшных, паховых) | 600 |
УЗИ сустава (1 сустав) | 600 |
УЗИ придаточных пазух носа | 300 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи | 1100 |
УЗИ вилочковой железы | 500 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) | 1300 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1400 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены и артерии) | 2200 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) | 1800 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены) | 1000 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерии) | 1300 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 900 |
УЗИ трансвагинальное+трансабдоминальное | 1000 |
УЗИ плода при многоплодной беременности (1 триместр) | 1400 |
Доплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока | 1200 |
УЗИ печени | 450 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ желчного пузыря с функцией | 700 |
УЗИ сосудов на транскраниальном уровне | 800 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ полового члена | 1000 |
УЗИ плода при многоплодной беременности (2-3 триместр) | 1800 |
УЗИ плода при многоплодной беременности +Доплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока (2-3 триместр) | 2200 |
УЗИ-контроль полости матки | 600 |
Транскраниальная ультрасоноскопия (ТУС) | 900 |
УЗИ слюнных желез | 650 |
УЗИ брюшной полости на предмет наличия свободной жидкости | 700 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 500 |
Триплексное сканирование артерий подключичного сегмента | 700 |
Триплексное сканирование артерий подвздошно-бедренного сегмента | 700 |
УЗИ молочной железы с компрессионной эластографией (УЗИ + кровоток в тканях + жесткость тканей) | 1200 |
Маммография (в рамках медосмотра) | 600 |
УЗИ щитовидной железы с с компрессионной эластографией | 1000 |
Мы будем рады видеть вас в нашей клинике и приложим все усилия, чтобы помочь!